Mi Carrito 0 0
Ningún producto
Desde mi punto de vista
Muy buena calidad y larga duración (en función del uso).
Mucho más eficientes que los compatibles.
Tardan en dar salida al pedido aunque se haya realizado el pago con ingreso directo en cuenta.
AMARILLO | SI |
MAGENTA | SI |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX415 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX4400 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX9400 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX115 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX5000 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus Office B40W |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX205 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus D120 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus Office BX310FN |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX600FW |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX6000 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX218 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus D92 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX7450 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX7000F |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus Office BX610FW |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX405 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX4050 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX8450 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX100 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX4450 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX9400F |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX200 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus Office BX300F |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX515W |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX5050 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus D78 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX215 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus Office BX600FW |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX610FW |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX6050 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus SX400 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX4000 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX8400 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus DX7400 |
MODELO DE IMPRESORA | Epson Stylus S21 |
MULTIPACK | SI |
CIAN | SI |
NEGRO | SI |
N DE CARTUCHO | T0715 |
Características | |
Tipo | Original |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
Marca compatible | Epson |
Compatibilidad | - Epson Stylus SX610FW - Epson Stylus SX600FW - Epson Stylus SX515W - Epson Stylus SX510W - Epson Stylus SX415 - Epson Stylus SX410 - Epson Stylus SX405WiFi - Epson Stylus SX405/SX400 - Epson Stylus SX400 - Epson Stylus SX218 - Epson Stylus SX215 - Epson Stylus SX210 - Epson Stylus SX205 - Epson Stylus SX200 - Epson Stylus SX115 - Epson Stylus SX110 - Epson Stylus SX105 - Epson Stylus SX100 - Epson Stylus S21 - Epson Stylus S20 - Epson Stylus Office BX610FW - Epson Stylus Office BX600FW - Epson Stylus Office BX310FN - Epson Stylus Office BX300F - Epson Stylus Office B40W - Epson Stylus DX9400F Wifi-Edition - Epson Stylus DX9400F - Epson Stylus DX8450 - Epson Stylus DX8400 - Epson Stylus DX7450 - Epson Stylus DX7400 - Epson Stylus DX7000F - Epson Stylus DX6050 - Epson Stylus DX6000 - Epson Stylus DX5000 - Epson Stylus DX4450 - Epson Stylus DX4400 - Epson Stylus DX4050 - Epson Stylus DX4000 - Epson Stylus D92 - Epson Stylus D78 - Epson Stylus D120 Network Edition - Epson Stylus D120 |
Tipo de suministro | Multipack |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Cantidad de cartuchos de tinta negra | 1 |
Cantidad de cartuchos de tinta de color | 3 |
Volumen de tinta negra | 7,4 ml |
Volumen de tinta de color | 5,5 ml |
Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
Código OEM | C13T07154012 |
País de origen | Reino Unido |
Certificación | CE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 170 mm |
Profundidad del paquete | 46 mm |
Altura del paquete | 155 mm |
Peso del paquete | 146 g |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Detalles técnicos | |
Caja GTIN (EAN/UPC) | 8715946627861 |
Datos logísticos | |
Anchura del palé | 80 cm |
Longitud del palé | 120 cm |
Altura del palé | 15 cm |
Cantidad por palé | 864 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 170 mm |
Longitud de la caja | 370 mm |
Alto de la caja principal | 150 mm |
Cantidad por caja | 8 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 864 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 96 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 96 pieza(s) |
Cantidad mínima del pedido | 8 pieza(s) |