MEGAPIXEL | 20.1 | |
ZOOM OPTICO | 6X | |
OBJETIVO DESM. | NO | |
TAMAÑO PANTALLA | 2.7 " | |
TIPO TARJETA FLASH | SD/SDHC/SDXC | |
OBJETIVO DESMON. |
![]() | |
BATERIA RECARGABLE |
![]() | |
FLASH |
![]() | |
TECNOLOGIA 3D |
![]() | |
SUBACUATICA |
![]() | |
INCLUYE TARJETA FLASH |
![]() | |
INCLUYE FUNDA |
![]() | |
PESO | 0.127 kg |
Fotografía rápida y divertida
Captura las salidas nocturnas o las escenas de las vacaciones; W810 contiene funciones para hacer fotos divertidas y claras y vídeos HD fácilmente. Haz primeros planos con el zoom óptico de 6x mientras que con el modo fiesta es fácil hacer buenas fotos aun de noche.
La clave está en el detalle
Captura la belleza fácilmente en cada escena. Un sensor de imagen de alta resolución de 20,1 MP funciona junto con el enfoque automático integrado para conseguir resultados definidos y detallados incluso al enfocar. Es algo a lo que tu smartphone no puede ni acercarse.
Cercano y personal con un zoom de 6x
Si el sujeto está lejos, acércalo con un zoom óptico de 6x que captura la escena con detalles precisos.
El alma de la fiesta
El modo fiesta es perfecto para una noche de marcha. Combina una configuración optimizada de flash avanzado para ISO, exposición e intensidad cromática para lograr fotografías claras y brillantes, sobre todo cuando la gente baila toda la noche.
Graba y comparte vídeos en HD
Pulsa el botón de vídeo para grabar vídeos HD de 720p y reprodúcelos instantáneamente para revivir el momento con tus amigos.
Fluidez y estabilidad
Disfruta de fotos y vídeos nítidos y claros incluso al utilizar el zoom. SteadyShot utiliza una zona de amortiguamiento alrededor del borde del sensor para compensar la vibración de la cámara.
La mayor imagen con el barrido panorámico de 360°
La cámara une automáticamente una ráfaga rápida de fotogramas para crear fotos panorámicas completas que capturan toda la escena.
Lente
Zoom óptico | 6x (zoom óptico disponible durante la grabación de películas) |
Zoom de imagen nítida | NO |
Zoom digital | 20 M aprox. 12x / 10 M aprox. 8,5x / 5 M aprox. 11x / VGA aprox. 48x / 2 M (16:9) aprox. 16x |
F | F 3,5 (G) - 6,5 (T) |
Distancia focal (f= mm) | f = 4,6-27,6 mm |
Distancia focal (f=conversión de 35 mm) | f = 26-156 mm |
Macro (cm) | AF (G: aprox. 5 cm (0,16 pies) a infinito, T: aprox. 100 cm (3,28 pies) a infinito) / Programa automático: AF (G: aprox. 5 cm (0,16 pies) a infinito, T: aprox. 100 cm (3,28 pies) a infinito) |
Diámetro de filtro (mm) | NO |
Compatibilidad con lente de conversión | NO |
Lente Carl Zeiss® | NO |
Sony G | SÍ |
Características del sensor de imagen
Tipo de sensor | Super HAD CCD |
Tamaño (pulg.) | Tipo 1/2,3 (7,76 mm) |
Wi-Fi®
NFC | NO |
Wi-Fi® | NO |
Eye-Fi | SÍ |
Cámara
Píxels efectivos (megapíxeles) | Aprox. 20,1 |
Procesador Bionz™ | NO |
Detección facial | SÍ |
Disparador de sonrisas | SÍ |
Modo de piel suave | SÍ |
Fondo desenfocado | NO |
GPS | NO |
Resistente al agua | NO |
Corrección de retroiluminación HDR | NO |
Efecto de imagen | Cámara juguete, Color pop, Color parcial, Clave alta suave |
Panorámica de barrido | Sí (barrido panorámico 360) |
Panorámica de barrido inteligente | NO |
Panorámica de barrido submarina | NO |
Panorámica de barrido 3D | NO |
NR Clear RAW | NO |
Área de enfoque automático (Multipunto) | SÍ |
Área de enfoque automático (Centro ponderado) | SÍ |
Área de enfoque automático (Puntual) | NO |
Área de enfoque automático (puntual flexible) | NO |
Enfoque manual | NO |
Modo de apertura automático | iAuto (F3,5/F11,5 (G), 2 pasos con filtro ND) / Programa automático (F3,5/F11,5 (G), 2 pasos con filtro ND |
Modo de prioridad de apertura | NO |
Modo de apertura manual | NO |
Modo de velocidad de obturador automático (seg.) | iAuto (2 - 1/1500) / Programa automático (1 - 1/1500) |
Obturador lento con reductor de ruido | NO |
Alerta de vibración | NO |
Control de exposición | ± 2.0 EV, en pasos de 1/3 EV |
Balance de blancos | Automático, luz diurna, nublado, incandescente, fluorescente blanco, fluorescente blanco natural, blanco diurno fluorescente, flash |
Balance de blancos automático | SÍ |
Medición de luz (Multipatrón) | SÍ |
Medición de luz (Centro ponderado) | SÍ |
Medición de luz (Puntual) | SÍ |
Ajuste de nitidez | NO |
Ajuste de saturación | NO |
Ajuste de contraste | NO |
Sensibilidad ISO (REI) | ISO100-800 (iAuto), ISO100-800 (Programa automático) |
Scene Selection (Selección de escena) | Alta sensibilidad / Escena nocturna / Retrato nocturno / Paisaje / Retrato / Piel suave / Playa / Nieve / Gourmet / Mascotas |
teadyShot
Función SteadyShot | SÍ |
Función SteadyShot óptico | NO |
Sistema de enfoque automático
Iluminador AF | Automático / Desactivado |
Flash integrado
Modo Flash | Automático / Flash encendido / Sincronización lenta / Flash apagado / Flash avanzado |
Corrección de ojos rojos | Automático / Encendido / Apagado |
Flash sincronizado diurno automático | NO |
Limitaciones de distancia con flash (m) | ISO Automático: Aprox. 0,4 m a 3,2 m (1,3 pies a 10,4 pies) (G) / aprox. 1 m a 1,74 m (3,25 pies a 5,65 pies) (T), ISO3200: hasta aprox. 6,5 m (21,3 pies) (G) / aprox. 3,5 m (11,4 pies) (T) |
LCD / Visor
Tamaño de pantalla LCD(pulgadas) | 6,7 cm (tipo 2,7) |
Número total de puntos de LCD | 230,4 |
Tipo de monitor LCD | TFT ClearPhoto |
Control de brillo automático | SÍ |
Visor óptico | NO |
Visor electrónico | NO |
Grabación
Soporte de grabación | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (alta velocidad) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick XC-HG Duo™ / Memory Stick Micro™* |
Soporte de grabación II | Tarjeta de memoria SD / Tarjeta de memoria SDHC / Tarjeta de memoria SDXC / Tarjeta de memoria microSD* / Tarjeta de memoria microSDHC* / Tarjeta de memoria microSDXC* |
Formato de grabación | Fotografía: JPEG, vídeo: AVI (Motion JPEG) |
DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | SÍ |
DPOF (Formato de orden de impresión digital) | SÍ |
Modo ráfaga (instantáneas) | Aprox. 0,52 fps (100 fotografías) |
Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | Aprox. 1,9 s (100 fotografías) |
Tamaño de imagen fija (20 M 5152 x 3864) | SÍ |
Tamaño de imagen fija (10 M 3648 x 2736) | SÍ |
Tamaño de imagen fija (5 M 2592 x 1944) | SÍ |
Tamaño de imagen fija (modo 16:9): 15 M (5152 x 2896) | SÍ |
Tamaño de imagen fija (modo 16:9): 2 M (1920 x 1080) | SÍ |
Tamaño de imagen fija (VGA, 640 x 480) | SÍ |
Panorámica 2D | 360° (11.520 x 1.080) / Gran angular (7.152 x 1.080/4.912 x 1.920) / Estándar (4.912 x 1.080/3.424 x 1.920) |
Modo 3D | NO |
Tamaño de imagen en movimiento (mp4: 9 M fino, 1280 × 720/30 fps) | SÍ |
Tamaño de imagen en movimiento (6M STD 1280 × 720/30 fps) | NO |
Tamaño de imagen en movimiento (3M VGA 640 × 480/30 fps) | SÍ |
Tamaño de imagen en movimiento (QVGA 320 x 240/30 fps) | SÍ |
Reproducción / Edición
Reproducción HD (alta definición) | Menos de 20 M (5152 x 3864) |
Presentación de diapositivas (reproducción/música/películas) | SÍ |
Recorte | NO |
Zoom en reproducción | SÍ (8x) |
Entrada y revisión (MPEG) | SÍ |
Reproducción de índice | 16 / 25 imágenes |
Rotación de la imagen | SÍ |
Rotación automática de la imagen | SÍ |
Agrupación automática y reconocimiento de mejor imagen | NO |
Generales
Indicador de batería disponible | SÍ |
Indicador de Histograma | NO |
Indicador de espacio restante enMemory Stick™ | SÍ |
PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | SÍ |
PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | NO |
Print Image Matching | SÍ |
PictBridge | NO |
Modo Shop Front | SÍ |
Tiempo de puesta en marcha (seg. aproximados) | Aprox. 1 seg. |
Idioma del menú | Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, neerlandés, sueco, noruego, danés, finés, polaco, checo, húngaro, turco, griego, búlgaro, croata, rumano, ruso |
Clavijas
Terminal multiuso con alta definición | Multi (AV/USB), USB de alta velocidad (USB 2.0) |
Terminal multiuso | SÍ |
Salida AV | NO |
USB 2.0 de alta velocidad | SÍ |
Potencia/Otros
Sistema de baterías | Lithium N |
Batería suministrada | NP-BN |
Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales | Aprox. 200 / Aprox. 100 min |
Pila para reloj | NO |
Peso (g) | Aprox. 111 g |
Peso con accesorios (g) | Aprox. 127 g |
Software suministrado | PlayMemories Home |
Accesorios suministrados | Batería recargable NP-BN, adaptador de CA AC-UB10C, correa de mano, cable multi USB, manual de instrucciones |
Dimensiones
Anchura (mm) | 96,8 |
Altura (mm) | 55.5 |
Profundidad (mm) | 20,9 |
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
¡Sé el primero y deja la tuya!