TINTA |
![]() | |
LASER |
![]() | |
TERMICA |
![]() | |
MATRICIAL |
![]() | |
ESCANER |
![]() | |
COPIADORA |
![]() | |
FAX |
![]() | |
B/N |
![]() | |
COLOR |
![]() | |
LED |
![]() | |
A3 |
![]() | |
CONX. SERIE |
![]() | |
CONEX. PARALELO |
![]() | |
RED |
![]() | |
WIFI |
![]() | |
PANEL LCD |
![]() | |
LECTOR USB |
![]() | |
LECTOR TARJETAS |
![]() | |
DUPLEX |
![]() | |
TPV-TICKET |
![]() | |
IMPR. CD/DVD |
![]() |
La impresora multifunción Lexmark MX511dhe, con funciones de impresión, copia, fax, digitalización y correo electrónico, imprime hasta 42 ppm. Incluye impresión a doble cara y entrada estándar de 350 hojas.
Mejore sus velocidades de impresión, digitalización y copia al beneficiarse de la ampliación de memoria hasta 2,5 GB, un procesador Dual Core a 800 MHz y Gigabit Ethernet.
Imprima fácilmente hasta 12 000 páginas al mes; además, disfrute de menos complicaciones de mantenimiento, gracias a una gestión del papel de última generación.
Con una capacidad de entrada máxima de hasta 2000 hojas y un cartucho de tóner de Ultra Alto Rendimiento, no tendrá que añadir papel o cambiar los cartuchos con tanta frecuencia.
Una pantalla táctil color de 10,9 cm (4,3 pulgadas) proporciona acceso a soluciones de productividad preinstaladas y le permite operar el sistema a través de una navegación inteligente e intuitiva.
Si sabe utilizar una aplicación para teléfonos móviles, sabe utilizar nuestras soluciones precargadas. Toque la pantalla y acceda a los métodos abreviados para digitalizar, imprimir o enviar faxes, mensajes de correo electrónico y otros documentos importantes de la empresa con rapidez.
Especificaciones técnicas
Función | Digitalización en color Copia Fax Digitalización en red Impresión |
Tamaño (mm - Al x An x Pr) | 502 x 489 x 452 mm |
Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr) | 612 x 543 x 599 mm |
Peso | 21.8 kg |
Garantía comercial | 1 año Onsite Service |
Peso embalado (kg) | 25.4 kg |
Código UNSPSC | 43.21.21.10 |
Certificaciones de producto | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Peso del palet (kg) | 116.1 kg |
Entorno operativo específico | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa Altitud: 0 - 2.896 metros |
País de origen | China (RP) |
Consumo medio digitalizando | 30 Vatios |
Consumo medio copiando | 620 Vatios |
Consumo medio imprimiendo | 600 Vatios |
Pantalla | Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) |
Consumo medio imprimiendo en dúplex | 420 Vatios |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.8 kilovatios-hora por semana |
Términos de licencia/acuerdo | Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense. |
Pantalla táctil | Sí |
Red Etdernet | Sí |
USB Directo | Sí |
Consumo medio en modo ahorro | 3.5 Vatios |
Tamaño del grupo de trabajo | Grupo de trabajo medio |
Consumo medio en modo hibernación | 0.4 Vatios |
Consumo medio en modo Lista | 14 Vatios |
Tecnología de impresión | Láser monocromo |
Resolución de impression, Negro | 1200 IQ 1200 x 1200 ppp 2400 IQ 600 x 600 ppp |
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta | 42 ppm |
Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex: Hasta | 18 cpm (caras por minuto) |
Tiempo de impresión de la primera página (Negro) | 6.5 segundos |
Procesador | Dual Core, 800 MHz |
Memoria, Estándar | 512 MB |
Memoria, Máxima | 2560 MB |
Área imprimible (sistema métrico) | 4.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a) |
Nivel de ruido, Inactivo | Inaudible dBA |
Nivel de ruido funcionando (impresión) | 56 dBA |
Nivel de ruido imprimiendo en dúplex | 54 dBA |
Disco duro | Incluido en la configuración |
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta | 100.000 páginas por mes |
Volumen de páginas/mes recomendado | 2.000 - 12.000 páginas |
Notas relativas al ciclo de explotación | "Volumen de páginas/mes recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. "Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. |
Modo silencioso | 51 dBA |
Velocidades ISO | Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. |
Velocidad de copia (A4, Negro): Hasta | 42 cpm |
Velocidad de copia (A4, Negro) Dúplex: Hasta | 21 cpm (caras por minuto) |
Tiempo de copia de la primera página (Negro) | 6.5 segundos |
Rango de reducción/aumento | 25 - 400 % |
Nivel de ruido funcionando (copia) | 56 dBA |
Área de digitalización, Máxima (mm) | 215.9 x 355.6 mm |
Tecnología de digitalización | CIS |
Velocidad de digitalización simplex (A4, Negro): Hasta | 41 / 43 Caras por minuto |
Velocidad de digitalización simplex (A4, Color): Hasta | 19 / 20 Caras por minuto |
Velocidad de digitalización dúplex (A4, Negro): Hasta | 18 / 19 Caras por minuto |
Velocidad de digitalización dúplex (A4, Color): Hasta | 8 / 9 Caras por minuto |
Resolución de digitalización óptica | 600 X 600 ppp (color) 1200 X 600 ppp (negro) |
Nivel de ruido funcionando (escáner) | 55 dBA |
Tipo de escáner | Escáner de superficie plana con Alimentador de Documentos |
Digitalización desde ADF | RADF (dúplex reversible) |
Velocidad del módem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
Velocidad de transmisión de Fax | < 3 segundos por página |
Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización: Hasta | 50 hojas de 75 gr/m² |
Capacidad de entrada de papel, Estándar: Hasta | 350 hojas de 75 gr/m² |
Capacidad de entrada de papel, Máxima: Hasta | 2000 hojas de 75 gr/m² |
Capacidad de salida de papel, Estándar: Hasta | 150 hojas de 75 gr/m² |
Capacidad de salida de papel, Máxima: Hasta | 150 hojas de 75 gr/m² |
Opción de acabado | No |
Tamaños de papel soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre DL Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Media carta Universal Oficio A6 |
Tipos de papel soportados | Cartulina Sobres Etiquetas de papel Papel normal Transparencias * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas |
Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización: Hasta | 50 hojas de 75 gr/m² |
Gramaje soportado - Bandeja estándar (gr/m2) | 60 - 120 gr/m2 |
Número de entradas de papel, estándar | 2 |
Número de entradas de papel, máximo | 5 |
Impresión dúplex (2 caras) | Dúplex integrado |
ADF | Alimentador automático de documentos de 50 hojas |
Manejo de papel opcional | Bandeja de 250 hojas Bandeja de 550 hojas Bandeja bloqueable de 550 hojas |
Manejo de papel incluido | Bandeja de 250 hojas Alimentador multipropósito de 100 hojas Bandeja de salida de 150 hojas Dúplex integrado |
Cartucho(s) de dotación | Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000* páginas |
Comentarios sobre el Fotoconductor | El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por factores adicionales como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos. |
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta | 60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura |
Rendimiento de los cartuchos láser | Cartucho para 2.500* páginas Cartucho Alto Rendimiento para 10.000* páginas Cartucho Extra Alto Rendimiento para 20.000* páginas *Valor del rendimiento medio por página estándar según la norma ISO/IEC 19752. |
Cartuchos de reposición | Las funciones de producto están disponibles solo con los cartuchos de repuesto diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información. |
Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados | Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) |
Sistemas operativos Microsoft Windows soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8 x64 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8.1 x64 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows RT Microsoft Windows RT 8.1 |
Sistemas operativos Novell soportados | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) con Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell Open Enterprise Server en SUSE Linux Enterprise Server |
Sistemas operativos Linux soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Red Flag Linux Desktop 6.0 Linpus Linux Desktop 9.6 Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0 Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10 openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2 PCLinuxOS 2011 Mint 9, 10, 11, 12, 13 Fedora 14, 15, 16, 17 |
Sistemas operativos UNIX soportados | Sun Solaris SPARC 9, 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 Sun Solaris x86 10, 11 IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 que ejecute Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Microsoft Windows Server 2003 y 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 y 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5 |
Puertos estándar | Una ranura interna para tarjetas USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B) Gigabit Etdernet (10/100/1000) Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A) Puerto USB trasero certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A) |
Puertos locales opcionales | Serie RS-232C interno Paralelo bidireccional 1284-B interno |
Puertos de red opcionales | Servidor de impresión interno inalámbrico MarkNet N8350 802.11b/g/n |
Lenguajes de impresora (estándar) | Emulación PCL 5e Emulación PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulación PostScript 3 Direct Image Microsoft XPS (especificación de papel XML) AirPrint™ Emulación PDF 1.7 |
Fuentes y sets de símbolos | 3 de 9 fuentes escalables PCL 5e en Narrow, Regular y Wide 2 fuentes bitmap PCL 39 fuentes escalables PPDS 5 fuentes bitmap PPDS 84 fuentes escalables PCL Fuentes OCR-A, OCR-B escalables PCL 5e Para más información, consulte la Referencia Técnica 91 fuentes escalables PostScript |
Soporte de protocolo de red | TCP/IP AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD Direct IP (Puerto 9100) IP mejorada (puerto 9400) FTP, TFTP tdinPrint .print integration IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Seguridad de red | SNMPv3 Autenticación 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
Protocolos de gestión de red | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Este producto incluye el software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse con el OpenSSL Toolkit. |
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
¡Sé el primero y deja la tuya!