CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
TINTA |
![]() | |
LASER |
![]() | |
TERMICA |
![]() | |
MATRICIAL |
![]() | |
SUBLIMACION |
![]() | |
ESCANER |
![]() | |
COPIADORA |
![]() | |
FAX |
![]() | |
B/N |
![]() | |
COLOR |
![]() | |
LED |
![]() | |
A3 |
![]() | |
CONX. SERIE |
![]() | |
CONEX. PARALELO |
![]() | |
RED |
![]() | |
WIFI |
![]() | |
PANEL LCD |
![]() | |
LECTOR USB |
![]() | |
LECTOR TARJETAS |
![]() | |
DUPLEX |
![]() | |
TPV-TICKET |
![]() | |
IMPR. CD/DVD |
![]() |
DATOS TÉCNICOS:
Elija una impresora multifunción HP LaserJet Enterprise diseñada para manejar soluciones empresariales de forma segura y eficiente, y ayuda a ahorrar energía con el tóner negro HP EcoSmart. Manténgase al día con las demandas del negocio en crecimiento con una impresora en la que puede confiar.
Características
- Imprimir, copiar, escanear, enviar fax
- Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS simples y dobles), sobres (B5, C5, C6 , DL); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS doble); Bandeja opcional de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postales (JIS doble); Duplexor automático opcional: A4, RA4, Oficio (216 x 340)
- 1 dispositivo de alta velocidad USB 2.0; 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 fax; 1 Wi-Fi directo 802.11b / g / n; 1 Bluetooth de baja energía
- Hasta 150,000 páginas.
Especificaciones
General | |
Fuentes de impresora | TrueType x 105 PostScript 3 x 92 |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Laser - monocromo |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 150000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 2000 a 7500 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 8" |
Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),NFC,host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,envío de fax por Internet,de escáner a correo electrónico,Hard Disk Drive Encryption,guardar en carpeta,HP EveryPage,HP High-Performance Secure Hard Disk,teclado extensible,Tecnología Instant-on,tocar para imprimir,escanear a FTP,escaneo en SharePoint,escáner a OCR,detección de multialimentación ultrasónica,ranura de cierre de seguridad |
Localización | Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa |
Memoria | |
Memoria estándar | 1.75 GB |
Máxima memoria soportada | 2.5 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB |
Memoria flash soportada | Unidad flash USB |
Copia | |
Velocidad de copia máxima | Hasta 43 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 9999 |
Dúplex automático | Sí |
Funciones de copia | Creación de folletos,selección automática de color,copia de clasificación,Job Build,Book Copy,almacenamiento del trabajo,de extremo a extremo,copia de ID |
Impresión | |
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 45 ppm |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 5 |
Tecnología de mejora de la imagen | HP FastRes 1200,HP ProRes 1200 |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6 segundos |
Exploración | |
Elemento de escaneado | CIS |
Duplexado automático | Sí |
Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 24 bits |
Aparato de fax | |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,203 x 392 ppp |
Capacidad total de memoria | Hasta 500 páginas |
Resolución de impresión de fax | 400 x 400 ppp |
Fax desde PC | Sí |
Características del aparato de fax | |
Marcado rápido | 1000 estación(es) |
Transmisión de radiodifusión | 210 estaciones |
Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí |
Características | Envío de fax en memoria,remarcación automática,barrera contra fax basura,fax por LAN,reducción automática,recepción en grupo,archivado de fax |
Tratamiento de documentos y medios | |
Tamaño mínimo del original | 105 x 127 mm |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 100 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 45 g/m² |
Peso máximo de material | 200 g/m² |
Peso del soporte físico mín. (g) | 12 lbs |
Peso del soporte físico máx. (g) | 53 lbs |
Tipo de papel admitido | Transparencias,sobres,papel normal,etiquetas,papel reciclado,papel bond,baraja de cartas,papel perforado,papel preimpreso |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,216 x 297 mm,101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm,102 x 148 mm |
Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm) |
Capacidad estándar de papel | 650 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2300 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 100 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 250 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de derivación - 100 hojas tamaño:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 200 g/m²;peso (g):16 libras - 53 lbs Bandeja de entrada - 550 hojas tamaño:102 x 148 mm - 216 x 297 mm peso:60 g/m² - 120 g/m²;peso (g):16 libras - 32 lbs ADF - 100 hojas tamaño:105 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:45 g/m² - 200 g/m²;peso (g):12 lbs - 53 lbs Bandeja de salida - 250 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 43 ppm (A4) - B/W (ISO) Impresión:hasta 45 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impresión:hasta 34 ipm (A4) - dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 65 ppm (A5) - horizontal en blanco y negro Exploración:hasta 45 ppm (A4) - B/N normal Exploración:hasta 45 ppm (A4) - impresión en color calidad normal Exploración:hasta 64 ipm (A4) - normal dúplex en blanco y negro Exploración:hasta 58 ipm (A4) - dúplex en color |
Equipo de finalización | |
Grapadora | Incluido |
Conexiones | |
Interfaces | 2 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x módem - RJ-11 |
Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP |
Soporte del sistema operativo | HP-UX 11.x,SunSoft Solaris 2.5 o posterior,MS Windows XP SP2 o posterior,Apple Mac OS X 10.5,HP-UX 11i,Novell NetWare 5.1,Apple Mac OS X 10.6,RedHat Linux 7.x o posterior,SUSE Linux 8.x o posterior,IBM AIX 3.2.5 o posterior,Apple Mac OS X 10.7,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2003 SP1 o posterior,Apple Mac OS X 10.8.x,HP-UX 10.20,MS Windows XP 64-bit Edition SP2 o posterior,Apple Mac OS X 10.8,MS Windows Server 2012,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.6.8,MS Windows Server 2003 x64 Edition SP1 o posterior,MS Windows Server 2012 R2,Apple Mac OS X 10.7.5,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.9.x,MS Windows Vista (32/64 bits),MS Windows 7 (32/64 bits),HP MPE/iX,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise 64 bits,Windows 8 Enterprise N,Windows 8 Enterprise N 64-bit,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits) |
Software incluido | Controladores y utilidades,HP Update,HP Device Experience (DXP),HP Send Fax,Asistente de registro de productos,HP Connected,HP Software Installer/Uninstaller |
Alimentación | |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 629 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 28.8 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 5.3 vatios |
Diverso | |
Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) |
Estándares de compatibilidad | Certificado FCC Clase A,UL,cUL,GS,FCC Part 68,CS-03,R&TTE,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,EN 60825-1,CECP,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN55024:1998 + A1 + A2,NOM-151-SCTI-1999,IEC 62479,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,EMC 2004/108/EC,LVD 2006/95/EC,EN55022:2010 Class A,ETSI ES203 021,ICES-003 issue 4,CISPR 22:2008,IEC60950-1:2005+A1,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 48.2 cm |
Profundidad | 49.6 cm |
Altura | 49.7 cm |
Peso | 22.13 kg |
No se admiten opiniones que sean preguntas sobre el artículo.
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
IDENTIFÍQUESE PARA OPINAR
No hay ninguna opinión para este producto
¡Sé el primero y deja la tuya!
¡Sé el primero y deja la tuya!
NO HAY VIDEO/REVIEW U OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
**Las imágenes pueden no corresponderse con el artículo anunciado. La imagen puede contener caracteristicas publicitarias atrayentes desde el punto de vista del fabricante, siempre se intenta que sea lo mas exacta posible, no obstante no forma parte del contrato de compra-venta.
Todos nuestros productos son distribuidos por canal oficial español, por lo que todos los teclados incluyen Ñ y poseen garantía oficial española, a no ser que se indique lo contrario en la ficha técnica.
Precios Iva Incluido. Gastos de Transporte No Incluidos.
Garantías descritas para particulares, para empresas la garantía es estipulada por cada fabricante.