CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
TINTA |
![]() | |
LASER |
![]() | |
TERMICA |
![]() | |
MATRICIAL |
![]() | |
SUBLIMACION |
![]() | |
ESCANER |
![]() | |
COPIADORA |
![]() | |
FAX |
![]() | |
B/N |
![]() | |
COLOR |
![]() | |
LED |
![]() | |
A3 |
![]() | |
CONX. SERIE |
![]() | |
CONEX. PARALELO |
![]() | |
RED |
![]() | |
WIFI |
![]() | |
PANEL LCD |
![]() | |
LECTOR USB |
![]() | |
LECTOR TARJETAS |
![]() | |
DUPLEX |
![]() | |
TPV-TICKET |
![]() | |
IMPR. CD/DVD |
![]() |
DATOS TÉCNICOS:
Te presentamos en Xtremmedia la impresora multifunción en color i-SENSYS MF746Cx de Canon cuenta con capacidad de fax, ofrece amplias opciones de seguridad y de gestión de costes, y es ideal para empresas en crecimiento.
Características
- Altas velocidades de impresión 27 ppm a una cara en A4
- Productividad Escaneo a dos caras de una sola pasada
- Control intuitivo Pantalla táctil LCD de 12,7 cm
- Impresión móvil Compatible con Android e iOS
- Seguridad Liberación de documentos mediante PIN
- Biblioteca de aplicaciones Aplicaciones personalizables en pantalla
- Fax rápido 3 segundos por página
- Emparejamiento NFC Conecta con un solo toque
- Control Universal Login Manager
Especificaciones
conexiones | 1x RJ-45, 1x conexión de teléfono / fax, 1x USB 2.0 | ||
comunicación | WiFi de impresión directa, wifi | ||
formatos | A4, A5, B5, Ejecutivo, Legal, Carta | ||
medios de comunicación | Papel satinado láser, papel normal | ||
emulaciones | PCL 6, PostScript 3, UFR II | ||
visualización | Pantalla táctil a color de 12,7 cm (5 ") | ||
consumibles | Tóner: 055 negro (hasta 2300 páginas / ISO), 055 cian, 055 magenta, 055 amarillo (hasta 2100 páginas cada una), 055H negro (hasta 7600 páginas), 055Han, 055H magenta, 055H amarillo (cada uno hasta 5900 páginas). | ||
compatible | Linux, MacOS, Mac OS X, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server | ||
memoria | ocupado | 1,024 MB | |
fan | papel | Bandeja 1: 250 hojas, bandeja 2: 50 hojas | |
edición | Bandeja 1: 150 hojas | ||
volumen | operativo | 62 dB | |
en espera | 26 dB | ||
impresora | rango de presión | 210 x 297 mm | |
resolución | color | 600 x 600 ppp | |
negro | 600 x 600 ppp | ||
La tecnología de impresión | especie | impresión láser en color | |
volumen de impresión | uso máximo de una sola vez | 50000 hojas | |
utilización mensual máxima | 4000 hojas | ||
velocidad | primera página láser después | 8.6 s | |
fax | memoria | hasta | 512 páginas |
La marcación rápida | 281 | ||
marcado de grupo | 299 | ||
velocidad | 33.6 kbps | ||
Resolución máxima | 400 x 400 dpi | ||
Difusión (participantes) | 310 | ||
característica | Rellamada automática, reenvío de faxes, informe de transmisión. | ||
copiador | copias máximas | 999 | |
velocidad | negro | Negro (normal): 27 lpm | |
color | Color (normal): 27 S / min. | ||
zoom | 25% - 400% | ||
representación | 2 páginas por hoja, 4 páginas por hoja | ||
escáner | color | 600 x 600 ppp | |
negro | 600 x 600 ppp | ||
de captación de exploración | 50 hojas | ||
Alimentador, unidad dúplex, cama plana | |||
profundidad de color | color | 24 bits | |
fuente de alimentación | tensión de la red | CA 220 - 240 V (50Hz / 60Hz) | |
el consumo de energía | operativo | 530 vatios | |
en espera | 18 vatios | ||
característica | Unidad dúplex (Imprimir), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Certified, Toner Saver, Secure Print, Impresión directa desde una llave USB, Tocar e imprimir a través de NFC, Impresión de códigos de barras. Funciones de copia: copia de dos caras a dos caras (automática), borrado de cuadros, clasificación, copia de tarjeta de identificación. Formatos de escaneo: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con capacidad de búsqueda, PDF cifrado.Escanear a correo electrónico, Escanear a PC, Escanear a USB, Escanear a FTP, Escanear a nube. Casete automático de tamaños de papel ajustables: mínimo 100 x 148 mm a 216 x 355.6 mm. Bandeja multiusos: mínimo 76.2 x 127 mm, máximo 216 x 355.6 mm. ADF: mínimo 128 x 139.7 mm, máximo 215.9 x 355.6 mm. Pesos de papel admitidos: 60 a 163 g / m² (hasta 200 g / m² para papel satinado). Funciones de fax: cambio automático de fax, copia de seguridad permanente de la memoria de fax, fax a doble cara, PC-Fax (solo transmisión). Características del software: Utilidad de escaneo MF, Interfaz de usuario remota (RUI), Seguridad de ID de departamento, Control de estado de tóner, iW Management Console: software basado en servidor para la administración centralizada de múltiples sistemas. eMantenimiento: lectura de medidores, administración automatizada de consumibles y diagnóstico remoto, Universal Login Manager, uniFLOW en línea, uniFLOW Online Express, compatibilidad con uniFLOW | ||
accesorios | disponible | Tóner negro de inicio (hasta 2300 páginas), cian, magenta, amarillo (hasta 1200 páginas cada uno) | |
dimensiones | dispositivo | Anchura: 471 mm x altura: 460 mm x profundidad / longitud: 469 mm | |
peso | 26.7 kg |
No se admiten opiniones que sean preguntas sobre el artículo.
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
IDENTIFÍQUESE PARA OPINAR
No hay ninguna opinión para este producto
¡Sé el primero y deja la tuya!
¡Sé el primero y deja la tuya!
NO HAY VIDEO/REVIEW U OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
**Las imágenes pueden no corresponderse con el artículo anunciado. La imagen puede contener caracteristicas publicitarias atrayentes desde el punto de vista del fabricante, siempre se intenta que sea lo mas exacta posible, no obstante no forma parte del contrato de compra-venta.
Todos nuestros productos son distribuidos por canal oficial español, por lo que todos los teclados incluyen Ñ y poseen garantía oficial española, a no ser que se indique lo contrario en la ficha técnica.
Precios Iva Incluido. Gastos de Transporte No Incluidos.
Garantías descritas para particulares, para empresas la garantía es estipulada por cada fabricante.