TINTA |
![]() | |
LASER |
![]() | |
TERMICA |
![]() | |
MATRICIAL |
![]() | |
SUBLIMACION |
![]() | |
ESCANER |
![]() | |
COPIADORA |
![]() | |
FAX |
![]() | |
B/N |
![]() | |
COLOR |
![]() | |
LED |
![]() | |
A3 |
![]() | |
CONX. SERIE |
![]() | |
CONEX. PARALELO |
![]() | |
RED |
![]() | |
WIFI |
![]() | |
PANEL LCD |
![]() | |
LECTOR USB |
![]() | |
LECTOR TARJETAS |
![]() | |
DUPLEX |
![]() | |
TPV-TICKET |
![]() | |
IMPR. CD/DVD |
![]() |
Te presentamos en Xtremmedia la impresora multifunción MFC-L2730DW incluye múltiples prestaciones para una gestión eficiente del tiempo como una velocidad de 34 ppm para asegurar trabajos impresos rápidamente, autonomía de papel y alimentador automático de documentos para agilizar las tareas de digitalización
Para una mayor compatibilidad con los sistemas ya integrados en un negocio, incorpora lenguajes de impresión PCL6, BR-Script3 y PDF versión 1.7
El ahorro es un elemento clave, por eso el MFC-L2730DW incluye un tóner para 1.200 páginas, ahorro con la impresión a doble cara automática y tóner XL para ahorrar en cada página impresa.
Seguridad
El multifunción MFC-L2730DW está equipado con prestaciones avanzadas como la impresión segura para proteger los documentos confidenciales y el bloqueo seguro de funciones para limitar el uso de determinadas funciones y además, para un mayor control del gasto de impresión, asignar volumenes de impresión hasta a 100 usuarios.
Conectividad y facilidad de uso
Sea cual sea la necesidad de conexión de tu negocio, estará cubierta con el amplio abanico de opciones disponibles: red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct, conexión móvil para el uso del MFC-L2730DW desde smartphones y tablets y además, conexión Cloud para acceder desde la impresora a sitios web predeterminados de almacenamiento para subir, compartir y descargar información.
Todo, con un uso sencillo y rápido gracias a la pantalla táctil de 6,8 cm con accesos directos
Impresión silenciosa sin merma de productividad
Impresión silenciosa sin merma de velocidad ni calidad de impresión: la impresora multifunción MFC-L2730DW tiene un nivel de ruido en funcionamiento de 49dB. Esto unido a su tamaño compacto, le convierte en el equipo de sobremesa ideal que contribuye a un entorno de trabajo silencioso.
Especificaciones
General | |
Tipo de dispositivo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Laser - monocromo |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 15000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 2000 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 2.7" |
Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
Conexión PC | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n) |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico,Lista para Google Cloud Print,escaneo a PC |
Localización | Italia |
Memoria | |
Memoria estándar | 128 MB |
Copia | |
Velocidad de copia máxima | Hasta 34 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Clase de resolución de copia máx. | Hasta 600 x 600 ppp |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 99 |
Funciones de copia | Sort |
Impresión | |
Resolución máxima de impresión | Hasta 2400 x 600 ppp |
Clase de resolución de impresión máx. | Hasta 2400 x 600 ppp |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 34 ppm |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7 |
Tecnología de mejora de la imagen | Brother HQ1200 |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8.5 segundos |
Exploración | |
Elemento de escaneado | CIS |
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 24 bits |
Profundidad de color (interna) | 30-bit |
Datos de resolución de escaneado | 1200 x 1200 dpi - superficie plana 600 x 600 dpi - ADF |
Aparato de fax | |
Compatibilidad | Super G3 |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Sistema de compresión de datos | MH,MR,MMR,JBIG |
Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,203 x 392 ppp |
Capacidad de memoria de recepción | Hasta 500 páginas |
Capacidad de memoria de transmisión | Hasta 500 páginas |
Fax desde PC | Sí |
Características del aparato de fax | |
Marcado rápido | 200 estación(es) |
Transmisión de radiodifusión | 250 estaciones |
Características | Envío de fax en memoria,remarcación automática,marcación de grupo |
Tratamiento de documentos y medios | |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 230 g/m² |
Tipo de papel admitido | Sobres,papel normal,etiquetas,papel reciclado,papel bond,papel fino,papel grueso |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm) |
Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 1 hoja |
Capacidad de las bandejas de salida | 120 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 hojas tamaño:105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 105 g/m² Bandeja de derivación - 1 hoja tamaño:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 230 g/m² Bandeja de salida - 120 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 34 ppm (A4) - B/W Impresión:hasta 36 ppm (Letter A) - B/W Impresión:hasta 16 lados por minuto (A4) - dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 17 lados por minuto (Letter A) - dúplex en blanco y negro Copia:hasta 34 ppm (A4) - B/W Exploración:hasta 23.6 ipm - B/W Exploración:hasta 7.5 ipm - color |
Conexiones | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN - RJ-45 |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL,WEP,WPA-PSK,TLS,WPA2-PSK,ARP,Wi-Fi Direct |
Soporte del sistema operativo | Linux,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows 7 (32/64 bits),Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows Phone,Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016,macOS 10.13,Windows 10 S |
Alimentación | |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 485 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 42 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 5.1 vatios |
Diverso | |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 10 segundos |
Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) - hasta 1200 páginas ISO/IEC 19752 1 x tambor (negro) - hasta 12000 páginas - Brother DR2400 |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 41 cm |
Profundidad | 39.85 cm |
Altura | 31.85 cm |
Peso | 11.8 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 58 cm |
Profundidad de embalaje | 51.7 cm |
Altura de embalaje | 43.4 cm |
Peso de embalaje | 14.7 kg |
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
¡Sé el primero y deja la tuya!