TAMAÑO DE LA PANTALLA | 21.5 " | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 ms | |
RESOLUCIÓN MAXIMA | 1920x1080 | |
FREC. DE REFRESCO | 60 Hz | |
GAMING |
![]() | |
NVIDIA G-SYNC |
![]() | |
4K/UHD |
![]() | |
AMD FREE-SYNC |
![]() | |
LCD |
![]() | |
LED |
![]() | |
IPS |
![]() | |
PLS |
![]() | |
3D |
![]() | |
FULL HD |
![]() | |
QHD/4K/UHD |
![]() | |
SINTO. TV TDT |
![]() | |
WEBCAM |
![]() | |
TACTIL |
![]() | |
FORMATO 4:3/5:4 |
![]() | |
USB |
![]() | |
HDMI |
![]() | |
ALTAVOCES |
![]() | |
PÌVOTANTE |
![]() | |
REGULABLE ALTURA |
![]() | |
INCLUYE GAFAS 3D |
![]() | |
DISPLAYPORT |
![]() |
El ViewSonic VA2261-2 es monitor de pantalla ancha de 22" (21.5" visibles) que cuenta con tecnología de luz azul libre de parpadeo y, lo que elimina la fatiga visual durante períodos prolongados de visión. Equipado con una luz de fondo LED y el modo Eco, que proporciona un ahorro de energía de hasta un 25% *. Con una resolución de 1920x1080 Full HD, 5ms de tiempo de respuesta, entradas DVI y VGA VESA y diseño de acabado brillante, montaje en el VA2261-2 es ideal para el entretenimiento en el hogar y el trabajo de oficina. También cuenta con la tecnología ViewMode, incluyendo texto preestablecido, película, juego, mono, y los modos web, lo que permite a los usuarios ver una mejor reproducción de color en función de diferentes escenarios utilizando.
Especificaciones
LCD | Tipo | 21.5 "TFT LED |
Área de visualización (pulgadas) | 476.64 x 268.11 mm | |
Resolución óptima | 1920x1080 | |
relación de contraste | 600:1 | |
Brillo (liendres) | 200 cd/m2 | |
Los ángulos de visión | 90 ° / 65 ° | |
Tiempo de respuesta | 5 ms (típico) | |
Superficie del panel | Tipo antideslumbrante, dureza 3H | |
Colores | 16.7M | |
Iluminar desde el fondo | 1 barra de luz WLED | |
La vida de luz de fondo | 30.000 Horas (Min) | |
SEÑAL DE ENTRADA | Cosa análoga | RGB analógica (75 ohmios, 0,7 / 1,0 Vp-p) |
Digital | DVI (TMDS, 100 ohmios) | |
Frecuencia | Fh = 24 ~ 82 kHz; Fv = 50 ~ 75 Hz | |
Sincronizar | sincronización independiente | |
PODER | voltaje | AC 100-240V (universal); 50/60 Hz |
El consumo típico | 22 W (típico) | |
ERGONOMÍA | Inclinación | 22 ° ~ -5 ° |
Compatibilidad | PC | Compatibles PC (VGA hasta 1920x1080 para no entrelazada) |
Mac | Power Mac (hasta 1920x1080) | |
conector | Poder | Junta de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22) x1 |
Vídeo | x1 VGA, DVI-D x1 | |
Montaje en pared | VESA® | 75 x 75 mm |
CONDICIONES DE OPERACIÓN | Humedad | 10% a 90% (sin condensación) |
Temperatura (ºC) | 0 ° C a 40 ° C | |
Dimensiones (W x H x D) (pulgadas / mm) | Embalaje (mm) | 570 x 390 x 115 mm |
Físico con el soporte (mm) | 504 x 381 x 180 mm | |
Física sin soporte (mm) | 504 x 311 x 48 mm | |
PESO | Bruto (kg) | 3.6 kg |
Net con el soporte (kg) | 2.6 kg | |
Neto sin soporte (kg) | 2.2 kg |
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
¡Sé el primero y deja la tuya!