INTEL |
![]() | |
AMD |
![]() | |
TIPO DE SOCKET | 1151 | |
FAMILIA | INTEL Xeon | |
Nº NUCLEOS | 4 | |
64 BIT |
![]() | |
BOX |
![]() |
Los servidores, estaciones de trabajo y soluciones de almacenamiento basadas en la nueva familia de procesadores Intel® Xeon® E3 ofrecen la mejor combinación de rendimiento, prestaciones integradas y rentabilidad que permiten que los centros de datos sean más flexibles y eficientes. Se sentirá encantado de poder disfrutar del mejor rendimiento posible, desde la virtualización y las soluciones del cloud computing hasta el diseño de la automatización o las transacciones financieras en tiempo real, independientemente de las tareas que afronte.
Su inversión en tecnología estándar de la industria de Intel en combinación con las innovadoras soluciones de nuestros socios le ayudarán a preparar su centro de datos para el futuro con una infraestructura que crece con su negocio.
Especificaciones
Número de procesador | E3-1240V5 | |
Intel® Smart Cache | 8 MB | |
DMI3 | 8 GT/s | |
Conjunto de instrucciones | 64-bit | |
Extensiones del conjunto de instrucciones | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Opciones de integrados disponibles | No | |
Litografía | 14 nm | |
Escalabilidad | 1S Only | |
Rango de voltaje VID | 0.55V-1.52V | |
Rendimiento
|
||
Núcleos | 4 | |
Nº de subprocesos | 8 | |
Frecuencia base del procesador | 3.5 GHz | |
Frecuencia turbo máxima | 3.9 GHz | |
TDP | 80 W | |
Especificaciones de memoria
|
||
Tamaño de memoria máx. (depende del tipo de memoria) | 64 GB | |
Tipos de memoria | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
N.º máximo de canales de memoria | 2 | |
Ancho de banda máximo de memoria | 34,1 GB/s | |
Memoria ECC compatible ‡ | Si | |
Opciones de expansión
|
||
Revisión de PCI Express | 3.0 | |
Configuraciones de PCI Express ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Nº máximo de buses PCI Express | 16 | |
Especificaciones del paquete
|
||
Configuración máxima de CPU | 1 | |
Tamaño del paquete | 37.5mm x 37.5mm | |
Litografía de la IMC y de los gráficos | 14 nm | |
Zócalos compatibles | FCLGA1151 | |
Opciones de concentración baja de halógenos disponible | Consultar MDDS | |
Tecnologías avanzadas
|
||
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
Tecnología Intel® vPro ‡ | Si | |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Si | |
Tecnología Intel® de virtualización ‡ | Si | |
Tecnología Intel® de virtualización para E/S dirigida ‡ | Si | |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Si | |
Intel® TSX-NI | Si | |
Intel® 64 ‡ | Si | |
Estados inactivos | Si | |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Si | |
Tecnologías de monitorización térmica | Si | |
Tecnología Intel® para protección de datos
|
||
Nuevas instrucciones Intel® AES | Si | |
Secure Key | Si | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Si | |
Tecnología Intel® de protección de plataforma
|
||
OS Guard | Si | |
Tecnología de ejecución de confianza ‡ | Si | |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Si |
Para consultas sobre el artículo, use nuestro sistema de tickets.
¡Sé el primero y deja la tuya!